日記以上攻略未満のコンテンツです。ようするに自分用メモ。
※能力は再生したときの能力であり、再生方法により異なります。 ・・・と思ったんですが、変わらないっぽいです。
| No | 名前 | 種族1 | 種族2 | ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 補足 | 再生方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビスもどき | アビス | ? | 99 | 86 | 122 | 99 | 104 | 90 | ||
| 2 | アビス | アビス | アビス | 110 | 95 | 135 | 110 | 115 | 100 | 魔方陣右から5列目から8列目まで塗りつぶす | |
| 3 | ナービス | アビス | ニャー | 101 | 99 | 135 | 99 | 113 | 90 | マザー1+2 | |
| 4 | カルマ | アビス | ピロロ | 89 | 89 | 135 | 105 | 101 | 88 | ||
| 5 | エント | アビス | プラント | 115 | 110 | 128 | 106 | 88 | 110 | 魔方陣上の4列を塗りつぶす | |
| 8 | バクーもどき | バクー | ? | 144 | 117 | 68 | 54 | 50 | 113 | ||
| 9 | バクー | バクー | バクー | 160 | 130 | 75 | 60 | 55 | 125 | 魔方陣の上半分を塗りつぶす | |
| 10 | マグマックス | バクー | ドラゴン | 140 | 138 | 100 | 60 | 65 | 120 | ||
| 11 | ヒガンテ | バクー | ゴーレム | 143 | 143 | 77 | 62 | 53 | 133 | ||
| 12 | ゴンタ | バクー | ハム | 133 | 130 | 77 | 77 | 80 | 117 | 魔方陣の下半分を塗りつぶす | |
| 13 | エレキブタナマズ | バクー | レシオネ | 157 | 120 | 88 | 73 | 57 | 115 | ||
| 27 | コロペンドラ | コロペンドラ | コロペンドラ | 170 | 65 | 65 | 130 | 100 | 90 | 魔本陣の左半分を塗りつぶす | |
| 28 | ガンビッツ | コロペンドラ | デュラハン | 147 | 85 | 73 | 125 | 90 | 115 | 呪文再生:わさび | |
| 30 | ピーチツリーバグ | コロペンドラ | ピクシー | 140 | 67 | 100 | 130 | 117 | 82 | 魔本陣の右半分を塗りつぶす | |
| 32 | ダイサンゲン | コロペンドラ | ? | 85 | 100 | 160 | 195 | 95 | 90 | ||
| 40 | ドラゴンもどき | ドラゴン | ? | 90 | 140 | 135 | 54 | 77 | 99 | ||
| 43 | ジハード | ドラゴン | ゴーレム | 103 | 160 | 127 | 62 | 73 | 123 | キャラバンハート | |
| 45 | ディアボロス | ドラゴン | ジョーカー | 102 | 150 | 157 | 83 | 110 | 100 | 新約聖剣伝説 | |
| 47 | ペーパードラゴン | ドラゴン | ? | 108 | 125 | 162 | 115 | 170 | 75 | 魔方陣を全部塗りつぶす | |
| 48 | デュラハンもどき | デュラハン | ? | 90 | 113 | 81 | 104 | 63 | 149 | ||
| 51 | デュラハン | デュラハン | デュラハン | 100 | 125 | 90 | 115 | 70 | 165 | 呪文再生:おだのぶなが? | |
| 52 | ジェノサイド | デュラハン | ジョーカー | 102 | 130 | 117 | 120 | 100 | 137 | ||
| 53 | アクアナイト | デュラハン | レシオネ | 117 | 123 | 98 | 113 | 80 | 145 | ||
| 55 | カゲムシャ | デュラハン | ? | 135 | 115 | 100 | 195 | 70 | 85 | ||
| 56 | ファルコもどき | ファルコ | ? | 108 | 122 | 86 | 99 | 77 | 99 | ||
| 57 | ファルコ | ファルコ | ファルコ | 120 | 135 | 95 | 110 | 85 | 110 | ||
| 60 | ピロコ | ファルコ | ピロロ | 106 | 110 | 123 | 100 | 120 | 97 | ||
| 65 | ゴーレム | ゴーレム | ゴーレム | 110 | 170 | 80 | 65 | 50 | 150 | ||
| 67 | モチニュードー | ゴーレム | モッチー | 110 | 147 | 88 | 80 | 65 | 135 | ||
| 71 | ガジェッターG | ゴーレム | ? | 120 | 190 | 60 | 60 | 40 | 155 | 呪文再生:ティウンティウンティウン? | |
| 73 | ラバラビィ | ハム | コロペンドラ | 110 | 108 | 75 | 117 | 120 | 97 | ||
| 75 | ガンビット | ハム | デュラハン | ||||||||
| 77 | ハム | ハム | ハム | 80 | 130 | 80 | 110 | 130 | 100 | 育成:ハイスピード 戦闘:ド根性 |
|
| 78 | ヴァージアハピ | ハム | ピクシー | 80 | 110 | 110 | 117 | 137 | 88 | ||
| 79 | パルスコーン | ハム | ライガー | 85 | 120 | 88 | 123 | 142 | 93 | ||
| 80 | オンミツハム | ハム | ? | 110 | 120 | 165 | 80 | 100 | 120 | ||
| 91 | モッチーもどき | モッチー | ? | 99 | 90 | 95 | 99 | 86 | 95 | ||
| 94 | ミタラシ | モッチー | ドラゴン | 107 | 118 | 120 | 93 | 92 | 107 | ポケモン不思議のダンジョン赤の救助隊 | |
| 97 | モッチー | モッチー | モッチー | 110 | 100 | 105 | 110 | 95 | 105 | ||
| 98 | マンナ | モッチー | ピクシー | 100 | 90 | 127 | 117 | 113 | 92 | ||
| 101 | ニャーもどき | ニャー | ? | 90 | 104 | 99 | 117 | 117 | 77 | ||
| 102 | カモニャン | ニャー | ダックン | 93 | 107 | 113 | 115 | 132 | 98 | マザー3 | |
| 103 | ミミニャー | ニャー | ハム | 93 | 120 | 100 | 123 | 130 | 90 | ミスタードリラー2 | |
| 104 | スカルニャー | ニャー | ジョーカー | 102 | 123 | 130 | 130 | 140 | 83 | ||
| 105 | モチニャン | ニャー | モッチー | 103 | 110 | 108 | 123 | 118 | 92 | ||
| 106 | ニャー | ニャー | ニャー | 100 | 115 | 110 | 130 | 130 | 85 | ||
| 107 | ママニャー | ニャー | ピクシー | 93 | 100 | 130 | 130 | 137 | 78 | ||
| 121 | ドララ | ピロロ | ドラゴン | 98 | 93 | 126 | 119 | 133 | 114 | ||
| 124 | ピロロ | ピロロ | ピロロ | 86 | 67 | 114 | 121 | 156 | 106 | ||
| 128 | ピクシーもどき | ピクシー | ? | 72 | 63 | 153 | 117 | 135 | 59 | ||
| 130 | ダイナ | ピクシー | ドラゴン | 87 | 98 | 163 | 107 | 128 | 80 | ||
| 134 | コロンビナ | ピクシー | ピロロ | 82 | 74 | 152 | 127 | 152 | 79 | 魔方陣右の4列を塗りつぶす | |
| 135 | ピクシー | ピクシー | ピクシー | 80 | 70 | 170 | 130 | 150 | 65 | 魔方陣左の4列を塗りつぶす | |
| 136 | アエロー | ピクシー | ライガー | 85 | 80 | 148 | 137 | 155 | 70 | ||
| 137 | ウンディーネ | ピクシー | レシオネ | 103 | 80 | 152 | 120 | 120 | 75 | ||
| 138 | スエコ | ピクシー | スエゾー | 85 | 87 | 163 | 130 | 132 | 73 | ||
| 140 | プラントもどき | プラント | ? | 144 | 45 | 144 | 72 | 77 | 68 | ||
| 141 | ダッチンソウ | プラント | ダックン | 133 | 63 | 147 | 82 | 102 | 92 | ||
| 144 | モチサクラ | プラント | モッチー | 143 | 67 | 142 | 90 | 88 | 85 | マリオ&ルイージRPG | |
| 145 | ベニヒメソウ | プラント | ピクシー | 133 | 57 | 163 | 97 | 107 | 72 | ||
| 146 | プラント | プラント | プラント | 160 | 50 | 160 | 80 | 85 | 75 | ||
| 151 | ポッドドッグ | ライガー | ヘンガー | 95 | 113 | 108 | 143 | 150 | 83 | ||
| 152 | バーゲスト | ライガー | ジョーカー | 98 | 113 | 127 | 143 | 163 | 80 | ||
| 153 | ライガー | ライガー | ライガー | 95 | 100 | 105 | 150 | 165 | 80 | ||
| 160 | スカラビオ | レシオネ | ビークロン | 133 | 117 | 100 | 95 | 65 | 108 | マリオカートアドバンス | |
| 161 | マグマレッシー | レシオネ | ドラゴン | 133 | 118 | 127 | 87 | 68 | 100 | ||
| 162 | ユーマ | レシオネ | ヘンガー | 132 | 113 | 115 | 110 | 80 | 93 | ||
| 163 | レシオネ | レシオネ | レシオネ | 150 | 100 | 115 | 100 | 60 | 95 | ||
| 166 | アイズビー | スエゾー | ビークロン | 97 | 130 | 123 | 115 | 88 | 105 | ||
| 168 | プラムラー | スエゾー | プラント | 117 | 97 | 153 | 113 | 92 | 85 | マジカルバケーション | |
| 171 | スエゾー | スエゾー | スエゾー | 95 | 120 | 150 | 130 | 95 | 90 | 魔方陣真ん中8×8を塗りつぶす |
| No | 名前 | 種族1 | 種族2 | ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 補足 | 再生方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ナービス | アビス | ニャー | 101 | 99 | 135 | 99 | 113 | 90 | マザー1+2 | |
| 43 | ジハード | ドラゴン | ゴーレム | 103 | 160 | 127 | 62 | 73 | 123 | キャラバンハート | |
| 45 | ディアボロス | ドラゴン | ジョーカー | 102 | 150 | 157 | 83 | 110 | 100 | 新約聖剣伝説 | |
| 94 | ミタラシ | モッチー | ドラゴン | 107 | 118 | 120 | 93 | 92 | 107 | ポケモン不思議のダンジョン赤の救助隊 | |
| 98 | マンナ | モッチー | ピクシー | 100 | 90 | 127 | 117 | 113 | 92 | リズム天国 | |
| 102 | カモニャン | ニャー | ダックン | 93 | 107 | 113 | 115 | 132 | 98 | マザー3 | |
| 103 | ミミニャー | ニャー | ハム | 93 | 120 | 100 | 123 | 130 | 90 | ミスタードリラー2 | |
| 105 | モチニャン | ニャー | モッチー | 103 | 110 | 108 | 123 | 118 | 92 | 黄金の太陽 開かれし封印 | |
| 138 | スエコ | ピクシー | スエゾー | 85 | 87 | 163 | 130 | 132 | 73 | スーパーマリオアドバンス | |
| 144 | モチサクラ | プラント | モッチー | 143 | 67 | 142 | 90 | 88 | 85 | マリオ&ルイージRPG | |
| 160 | スカラビオ | レシオネ | ビークロン | 133 | 117 | 100 | 95 | 65 | 108 | マリオカートアドバンス | |
| 168 | プラムラー | スエゾー | プラント | 117 | 97 | 153 | 113 | 92 | 85 | マジカルバケーション | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ポケモンピンボール |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ポケットモンスタールビー |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 遊戯王デュエルモンスターズエキスパート5 |
| 種族 | 距離 | 技名 | タイプ | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | ガッツダウン | クリティカル率 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハム | 近 | ちょこっとパンチ | ちから | 10 | B | E | E | E | 初期技 |
| ハム | 近 | ぐるぐるポッカン | ちから | 28 | A | B | D | D | 命中の修行成功 |
| ハム | 中 | うんちょ | ちから | 18 | D | B | C | B | 初期技 |
| ハム | 中 | スプリングキック | ちから | 44 | D | S | C | A | 力の修行成功 |
| ハム | 中 | だんがんヘッド | かしこさ | 50 | C | A | D | C | |
| ニャー | 近 | ニャッかき | ちから | 15 | B | C | E | B | 初期技 |
| ニャー | 近 | ポコポコパンチ | ちから | 10 | D | B | D | E | 初期技 |
| ニャー | 中 | あたまヘッド | ちから | 18 | A | D | E | C | 力の修行成功 |
| ニャー | 遠 | のどじまん | かしこさ | 32 | D | B | C | B | 力の修行失敗? |
| デュラハン | 近 | フウライ | ちから | 14 | S | C | E | E | 初期技 |
| デュラハン | 近 | ソウキャク | ちから | 17 | C | D | E | D | 初期技 |
| デュラハン | 近 | ミダレイカズチ | ちから | 48 | A | S | D | C | |
| デュラハン | 中 | ナダレ | ちから | 22 | B | B | E | E | 初期技 |
| デュラハン | 中 | センプウ | ちから | 30 | C | A | E | D | 命中の修行成功 |
| デュラハン | 中 | イカズチ | ちから | 20 | E | A | E | D | 力の修行成功 |
| デュラハン | 遠 | シップウ | かしこさ | 29 | A | D | C | D | 命中の修行成功 |
| ピロロ | 近 | ビッツパンチ | ちから | 10 | C | E | A | E | 初期技 |
| ピロロ | 近 | テラパンチ | ちから | 15 | S | D | E | E | 初期技 |
| ピロロ | 中 | グルベル | かしこさ | 23 | C | B | E | E | かしこさの修行成功 |
| ピロロ | 中 | ハイグルベル | かしこさ | 33 | A | A | B | C | かしこさの修行成功 |
| ピロロ | 遠 | アイスドーン | かしこさ | 29 | A | B | D | E | 命中の修行成功 |
| 名前 | 効果 | 種族 |
|---|---|---|
| ハイスピード | <あふれるスピード> 訓練や修行での育成効果がアップし回避が上がりやすくなる |
ハム、ニャー、ピロロ |
| ハイテクニック | <あふれるテクニック> 訓練や修行での育成効果がアップし命中が上がりやすくなる |
デュラハン |
| 名前 | 効果 | 種族 |
|---|---|---|
| ド根性 | <きせきの復活> ライフがなくなってKOされた時に発動することがある ライフ1で復活する |
ハム |
| 元気 | <先手必勝> せんせい攻撃がヒットすると発動することがある 移動速度がアップする |
ニャー |
| 集中 | <ねらいをすます> ガッツが多いじょうたいで技を使うと発動することがある 命中がアップするが技に必要なガッツ使用量がアップする |
デュラハン |
| 悟り | <しんずいを極める> 相手の攻撃を連続でよけると発動することがある 賢さと回避がアップするが 丈夫さがダウンしてしまう |
ピロロ |
| 名前 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| リングバナナ | 消費 | 疲労回復 | 200 | 100 | ショップ |
| 回力草 | 消費 | 疲労回復 | 300 | 150 | ショップ |
| にゅうどうアメ | 消費 | ストレス回復 | 200 | 100 | ショップ |
| 清酒ユキグニ | 消費 | ストレス回復 | 400 | 200 | ショップ |
| ソーダトローチ | 消費 | 感受性アップ | 5000 | ショップ | |
| 冬虫夏草 | 消費 | 感受性ダウン | 5000 | ショップ | |
| シフォンチューブ | 消費 | 甘え度アップ | 800 | ショップ | |
| キラボシ | 消費 | 甘え度ダウン | 800 | ショップ | |
| アブラミ | 消費 | 体型変化 | 100 | ショップ | |
| 刀小花 | 消費 | 体型変化 | 200 | 100 | ショップ |
| ローズムーン | 消費 | 人気アップ | 1000 | ショップ | |
| シッポナー | 消費 | 週内育成強化 | 500 | 大会 | |
| ライフのミ | 消費 | ライフアップ | 200 | ||
| チカラのミ | 消費 | 力アップ | 200 | ||
| カイヒのミ | 消費 | 回避アップ | 200 | ||
| カシコサのミ | 消費 | 賢さアップ | 200 | ||
| だんろ石 | ファーム | 永続 | 800 | 大会 | |
| ゴーレムの石版のかけら | 合体 | 特徴プラス | 1000 | 大会 | |
| ダックンの石版のかけら | 合体 | 特徴プラス | 1000 | 大会 | |
| ライガーの石版のかけら | 合体 | 特徴プラス | 1000 | 大会 | |
| コロペンドラの石版のかけら | 合体 | 特徴プラス | 1000 | 大会 | |
| レシオネの石版のかけら | 合体 | 特徴プラス(ド根性) | 1000 | 大会 | |
| ニャーニャー人形 | 合体 | ニャー族誕生 | 1000 | ロッソからもらう | |
| がんじょうそうなきば | 合体 | ドラゴン族誕生 | 5000 | 大会 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 1 | 1 | ■ | B:降臨祭 | |||||
| 2 | ■ | A:ジェネラル杯 | ||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | C:デザートムーン杯 D:ガーディアン杯 E:にゅうどうあめ記念 | ||||
| 4 | ★ | S:グレイテスト4(4大) |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | ■ | D:クリスタルトーナメント | ||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | S:エレメント杯 A:トレジャー杯 B:昇竜祭 C:オーロラ杯 | |||
| 4 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 3 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | A:バルバ大学杯 B:ボルケーノ杯 D:ニューエナジー杯 E:スプリングカーニバル | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 各種ランク公式戦 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 4 | 1 | ■ | S:スーパースター杯 | |||||
| 2 | ■ | ■ | B:春雷杯 D:ゴールド杯 | |||||
| 3 | ■ | C:フラワー杯 | ||||||
| 4 | ★ | S:ラスト・バトル(4大) |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 5 | 1 | ■ | ■ | A:殿堂杯 B:ドリーマーズ杯 | ||||
| 2 | ■ | S:ストロンゲスト杯 | ||||||
| 3 | ■ | C:ワイルド杯 | ||||||
| 4 | ■ | E:ルーキー杯 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 6 | 1 | ■ | ■ | D:ジェミニ杯 E:サマーカーニバル | ||||
| 2 | ■ | ■ | S:イージス杯 A:キングダム杯 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ★ | S:B-1グランプリ(4大) |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 7 | 1 | ■ | E:ヤングモンスターズ杯 | |||||
| 2 | ■ | ■ | B:スパルタクスカーニバル E:サボテントーナメント | |||||
| 3 | ■ | ■ | S:ブリューナク杯 D:マーメイドオープン | |||||
| 4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 各種ランク公式戦 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 8 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | S:太陽杯 C:プリンセス杯 D:レインボー杯 E:ザ・リングバナナ | |||
| 4 | ★ | S:ウィナーズ杯(4大) |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 9 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | B:プラチナ記念 C:鈴虫杯 D:アルテミス杯 E:オータムカーニバル | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | ■ | A:ツイスター杯 | ||||||
| 4 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 10 | 1 | ■ | ■ | B:サンゴ杯 D:メープル杯 小屋増築の日 | ||||
| 2 | ■ | A:サザンクロス杯 | ||||||
| 3 | ■ | ■ | C:デンドロン記念 E:市民の日記念 | |||||
| 4 | ■ | S:マスター杯 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 11 | 1 | ■ | B:清酒記念 | |||||
| 2 | ■ | A:トリゴーノン記念 | ||||||
| 3 | ■ | D:もみじトーナメント | ||||||
| 4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 各種ランク公式戦 |
| S | A | B | C | D | E | 補足 | ||
| 12 | 1 | ■ | ■ | S:フォーシーズン杯 E:ウィンターカーニバル | ||||
| 2 | ■ | A:樹氷祭記念 | ||||||
| 3 | ■ | B:フルムーン杯 | ||||||
| 4 | ★ | ■ | S:レジェンド杯(伝説) C:カウントダウン |
| 大会名 | グレード | 大会形式 | 参加数 | 優勝賞品 | 優勝賞金 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパースター杯 | S | 総当たり | 8 | 石版のかけら | 20000 | 4月1週 |
| 春雷杯 | B | 総当たり | 6 | ロドきなこ | 3500 | 4月2週 |
| フラワー杯 | C | 総当たり | 6 | キラボシ | 2500 | 4月3週 |
| ゴールド杯 | D | 総当たり | 4 | ライフのミ | 1800 | 4月3週 |
| ストロンゲスト杯 | S | 総当たり | 4 | 石版のかけら | 12000 | 5月2週 |
| 殿堂杯 | A | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 5000 | 5月1週 |
| ドリーマーズ杯 | B | 総当たり | 8 | ツノカクシ | 3000 | 5月1週 |
| ワイルド杯 | C | トーナメント | 4 | ローズムーン | 2000 | 5月3週 |
| ルーキー杯 | E | トーナメント | 4 | ライフのミ | 1000 | 5月4週 |
| イージス杯 | S | 総当たり | 4 | 石版のかけら | 12000 | 6月2週 |
| キングダム杯 | A | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 5000 | 6月2週 |
| ジェミニ杯 | D | トーナメント | 4 | ふたごの水さし | 1800 | 6月1週 |
| サマーカーニバル | E | 総当たり | 6 | 氷のかたまり | 1200 | 6月1週 |
| ブリューナク杯 | S | トーナメント | 4 | 石版のかけら | 15000 | 7月3週 |
| スパルタクスカーニバル | B | 総当たり | 6 | アカマンゴー | 3000 | 7月2週 |
| マーメイドオープン | D | トーナメント | 4 | カシコサのミ | 1200 | 7月3週 |
| ヤングモンスターズ杯 | E | 総当たり | 8 | チカラのミ | 1500 | 7月1週 |
| サボテントーナメント | E | トーナメント | 4 | メイチュウのミ | 1200 | 7月2週 |
| 太陽杯 | S | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 10000 | 8月3週 |
| プリンセス杯 | C | 総当たり | 6 | ライフのミ | 2500 | 8月3週 |
| レインボー杯 | D | 総当たり | 8 | メイチュウのミ | 1500 | 8月3週 |
| ザ・リングバナナ | E | 総当たり | 4 | カイヒのミ | 1000 | 8月3週 |
| ツイスター杯 | A | トーナメント | 4 | 石版のかけら | 7500 | 9月3週 |
| プラチナ記念 | B | 総当たり | 6 | プラチナ | 5000 | 9月1週 |
| 鈴虫杯 | C | 総当たり | 6 | スズムシふうりん | 2000 | 9月1週 |
| アルテミス杯 | D | トーナメント | 8 | アルテミスぞう | 1200 | 9月1週 |
| オータムカーニバル | E | 総当たり | 4 | ゆめオルゴール | 1000 | 9月1週 |
| マスター杯 | S | 総当たり | 8 | 石版のかけら | 12000 | 10月4週 |
| サザンクロス杯 | A | 総当たり | 4 | 石版のかけら | 7000 | 10月2週 |
| サンゴ杯 | B | 総当たり | 4 | 石版のかけら | 3000 | 10月1週 |
| デンドロン記念 | C | 総当たり | 8 | カシコサのミ | 2000 | 10月3週 |
| メープル杯 | D | 総当たり | 6 | ジョウブサのミ | 1500 | 10月1週 |
| 市民の日記念 | E | 総当たり | 6 | シッポナー | 1200 | 10月3週 |
| トリゴーノン記念 | A | j総当たり | 4 | 石版のかけら | 7000 | 11月2週 |
| 清酒記念 | B | トーナメント | 8 | 清酒ユキグニ | 3500 | 11月1週 |
| もみじトーナメント | D | トーナメント | 4 | シッポナー | 1200 | 11月3週 |
| フォーシーズン杯 | S | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 15000 | 12月1週 |
| 樹氷祭記念 | A | 総当たり | 8 | 石版のかけら | 5000 | 12月2週 |
| フルムーン杯 | B | 総当たり | 8 | 石版のかけら | 4000 | 12月3週 |
| カウントダウン | C | トーナメント | 8 | メイチュウのミ | 2000 | 12月4週 |
| ウィンターカーニバル | E | トーナメント | 4 | だんろ石 | 1000 | 12月1週 |
| ジェネラル杯 | A | トーナメント | 8 | 石版のかけら | 5000 | 1月2週 |
| 降臨祭 | B | 総当たり | 8 | ソーダトローチ | 3500 | 1月1週 |
| デザートムーン杯 | C | トーナメント | 4 | ミツダケ | 2000 | 1月3週 |
| ガーディアン杯 | D | トーナメント | 4 | 回力草 | 1200 | 1月3週 |
| にゅうどうあめ記念 | E | 総当たり | 6 | にゅうどうアメ | 1200 | 1月3週 |
| エレメント杯 | S | トーナメント | 8 | 石版のかけら | 10000 | 2月3週 |
| トレジャー杯 | A | 総当たり | 8 | 銀のかたまり | 8000 | 2月3週 |
| 昇竜祭 | B | トーナメント | 2 | ドラゴンのきば | 12000 | 2月3週 |
| オーロラ祭 | C | 総当たり | 6 | シフォンチューブ | 2200 | 2月3週 |
| クリスタルトーナメント | D | トーナメント | 8 | アブラミ | 1200 | 2月2週 |
| バルバ大学杯 | A | トーナメント | 8 | 石版のかけら | 7000 | 3月1週 |
| ボルケーノ杯 | B | 総当たり | 4 | 冬虫夏草 | 3000 | 3月1週 |
| ニューエナジー杯 | D | トーナメント | 8 | 刀小花 | 1500 | 3月1週 |
| スプリングカーニバル | E | 総当たり | 4 | テレテレぼうず | 1000 | 3月1週 |
| Sランク公式戦 | S | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 15000 | 3・7・11月4週 |
| Aランク公式戦 | A | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 10000 | 3・7・11月4週 |
| Bランク公式戦 | B | 総当たり | 6 | 石版のかけら | 7000 | 3・7・11月4週 |
| Cランク公式戦 | C | 総当たり | 6 | カシコサのミ | 5000 | 3・7・11月4週 |
| Dランク公式戦 | D | 総当たり | 6 | チカラのミ | 3000 | 3・7・11月4週 |
| Eランク公式戦 | E | 総当たり | 6 | ライフのミ | 2000 | 3・7・11月4週 |
| グレイテスト4 | 4大 | トーナメント | 2 | 石版のかけら | 13000 | 1月4週 |
| ラスト・バトル | 4大 | トーナメント | 2 | 石版のかけら | 14500 | 4月4週 |
| B-1グランプリ | 4大 | トーナメント | 2 | 石版のかけら | 13000 | 6月4週 |
| ウィナーズ杯 | 4大 | トーナメント | 2 | 石版のかけら | 15000 | 8月4週 |
| レジェンド杯 | 伝説 | トーナメント | 2 | 白銀モモ | 20000 | 12月4週 |
※Sランク公式戦を優勝するとチャレンジできるようになる
| 大会名 | 名前 | 種族 | ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイテスト4 | メルリック | ピロロ | 612 | 333 | 890 | 777 | 777 | 612 | 力が低いので、かしこさ技のある中距離で技を喰らわなければ割りと楽に勝てる |
| ラスト・バトル | チタン | ゴーレム | 888 | 888 | 366 | 468 | 567 | 989 | 興奮する特徴を持っているので、興奮時に命中率の良い技をまとめて当てればライフを削れる |
| B-1グランプリ | デルメス | ピクシー | 456 | 464 | 986 | 866 | 786 | 456 | かしこさ技には注意しなければいけないが、ライフと丈夫さが低いので、KOを狙える |
| ウィナーズ杯 | ウォーカー | ジョーカー | 688 | 786 | 756 | 666 | 578 | 656 | 回避が低いのでそこまで苦戦せず |
※4大大会を制覇するとチャレンジできるようになる
| 大会名 | 名前 | 種族 | ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジェンド杯 | ドゥーム | ゼノン | 833 | 866 | 812 | 807 | 812 | 822 | 近距離にずっといると命中率Sのチャージを喰らうので、待機時は中距離を保つ |
・ハム
1年3ヶ月 ピーク
2年7ヶ月 安定期
2年12ヶ月 引退勧告
・スカルニャー
1年0ヶ月 ピーク
2年6ヶ月 安定期
2年11ヶ月 引退勧告
・カゲムシャ
2年1ヶ月 ピーク
3年4ヶ月 引退勧告 あれ?安定期無しでずっとピークなのか。
・ピロロ
1年6ヶ月 ピーク
2年11ヶ月 安定期
3年5ヶ月 引退勧告
合体後の能力の最大値は、合体後の種族の初期値を各種+500させた値である。
両親のライフが400と400で、合体後の種族の初期値が200だったら+500して700。余った分は切り捨て。
但し合体後の能力合計は相性や育てた時間、ランクも関係する模様。
多分こんな感じ。合体後に得をしたいなら、初期値の高い種族を選べということ。
リセットすると、育成中のモンスターの信頼度が-10、感受性も悪くなる。
隠しパラメータとかも下がってるかもしれない。
でも、実はコレを回避するやり方があるということを頭の回る人ならすぐに分かるかも。
あくまでも”育成中のモンスター”なんですよね、これ。冬眠させたら・・・
いわゆるフラゲ厨な自分は前日購入してしまった。ドラクエソードと一緒に。まだ夢幻の砂時計クリアしていないのでとりあえず今日だけ。最初はPSモンスターファームで使用していたハムを育ててみる。しょっぱなのノラモン対決でいきなり負けて大会でも負けて二連敗。最初は大会に出しても意味無さそうだから訓練に集中。とりあえず力とライフを中心に上げる。しばらく能力を上げたら大会にも勝てるようになった。修行にも出してみる。なんだこれは。ハマったらすごい上がり方しそうだ。で、途中いろいろと省いて結局Aランク公式戦をクリアしてピークが来たので終了した。一匹目でここまでいけるとは、今回難易度低めなのでは・・・?
このハムの成績
勝率 94.5%
総賞金額 68500G
大会戦績 52勝 3敗 31KO
ライフ 311
力 780
賢さ 171
命中 372
回避 367
丈夫さ 159
今回はスカルニャーを育ててみる。
前回のハムと比べるとなんだか破壊力が足りない・・・。
結局Bランク止まりに。
このスカルニャーの成績
勝率 78.9%
総賞金額 24799G
大会戦績 30勝 8敗 19KO
ライフ 250
力 501
賢さ 192
命中 315
回避 373
丈夫さ 114
さらにカゲムシャを育ててみる
近距離のフウライという技が非常に高性能だ。
勝率 82.5%
総賞金額 44966G
大会戦績 33勝 7敗 19KO
ライフ 317
力 546
賢さ 90
命中 757
回避 98
丈夫さ 238
育成が終わったのでカゲムシャとハムを合体してみる。上記ステータスのモンスター同士の合体で
ライフ 480
力 615
賢さ 243
命中 695
回避 325
丈夫さ 302
なんじゃこりゃ。合体強すぎるでしょこれ。
上記カゲムシャ育成終了。4大大会を制覇し、レジェンド杯も制覇した。生涯負けなし。
勝率100%
総賞金額 251500G
大会戦績 73勝 0敗 54KO
ライフ 603
力 944
賢さ 300
命中 1066
回避 433
